สารบัญ |
| | |
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2546-2550 | |
ตารางที่ 1 | สรุปจำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2546 – 2550 | |
ตารางที่ 2 | จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2546 – 2550 | |
ตารางที่ 3 | จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2546 – 2550 | |
ตารางที่ 4 | จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2545 – 2549 | |
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 5 | สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 6 | จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 7 | จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 8 | จำนวนโรงเรียนจำแนกตามสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 9 | จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 10 | จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายอายุ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 11 | จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น รายสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 12 | จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 13 | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 14 | จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 15 | จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตรจำแนกตามวิธีการเดินทาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 16 | จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 17 | จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 18 | จำนวนข้าราชการจำแนกตามตำแหน่ง | |
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2549 | |
ตารางที่ 19 | จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายช่วงชั้น ปีการศึกษา 2549 | |
ตารางที่ 20 | จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2549 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ | |
ตารางที่ 21 | จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2549 | |
ตารางที่ 22 | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายชั้น ปีการศึกษา 2549 | |
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550 รายเขตพื้นที่การศึกษา | |
ตารางที่ 23 | สรุปจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 24 | จำนวนนักเรียน และห้องเรียน แยกชั้น และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 25 | จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น รายสังกัดเดิม รายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 26 | จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 27 | จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน และสังกัดเดิม รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 28 | จำนวนข้าราชครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 29 | จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทและระดับชั้น รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 | |
ตารางที่ 30 | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทและเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 |