สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2568/1
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 1 | จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564– 2568 |
ตารางที่ 2 | จำนวนประชากรและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2564 – 2568 |
ตารางที่ 3 | จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2564 – 2568 |
ตารางที่ 4 | จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2564 – 2568 |
ข้อมูลปีการศึกษา 2568 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2567 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลปีการศึกษา 2568 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 27 | จำนวนนักเรียน จำนวนแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 28 | จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้น และเพศ รายเขต ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 29 | จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 30 | จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู/ลูกจ้าง และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 31 | จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 32 | จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกเพศ จำแนกตามชั้นเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 33 | จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ และระดับชั้น รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 34 | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 35 | จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกแนกตามวิธีการเดินทาง รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 36 | จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จำแนกตามระดับการศึกษา รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 |
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2567 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 37 | จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา |
ตารางที่ 38 | จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา |
ตารางที่ 39 | จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 |
ตารางที่ 40 | จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 |
ตารางที่ 41 | จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 |
ตารางที่ 42 | จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2566 |
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2567 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 43 | จำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 44 | จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 |
ตารางที่ 45 | จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 |